Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (60)Cód. 21990 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 21996 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 22003 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 22202 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 22733 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 22206 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 22207 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 22205 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 22203 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 22734 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 22723 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 22724 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 21992 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 21999 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 22006 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 22725 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 22011 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 22739 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 22211 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 22740 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 22204 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 21995 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 22002 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 22009 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 22210 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 21994 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 22001 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 22008 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 22726 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 22013 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 26225 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 26232 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 26256 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 26223 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 26224 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 22735 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 21998 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 22005 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 22736 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 22737 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 21993 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 22000 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 22007 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 22738 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 22012 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 21991 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 21997 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 22004 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 22722 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 22010 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.