Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 18019 | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. 18043 | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 18027 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 18051 | Qtd: | ||||
K10 (4A)Cód. 18065 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 18073 | Qtd: | ||||
K6 (1A)Cód. 18021 | Qtd: | ||||
K6 (2A)Cód. 18045 | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 18029 | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 18060 | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 18037 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 18053 | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 18067 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 18075 | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 18046 | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 18068 | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 18024 | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 18040 | Produto esgotado | ||||
L3 (2B)Cód. 18056 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 18070 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 18078 | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. 18025 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 18049 | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 18033 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 18020 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 18044 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 18028 | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 18036 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 18052 | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 18066 | Produto esgotado | ||||
K12 (4B)Cód. 18074 | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. 18041 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 18057 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 18071 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 18079 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 18050 | Qtd: | ||||
L7 (1C)Cód. 18034 | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. 18064 | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. 18042 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 18058 | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 18072 | Qtd: | ||||
L7 (4B)Cód. 18080 | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 18023 | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 18047 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 18031 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 18039 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 18055 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 18069 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 18077 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde